De mi-juin à mi-septembre, l'accès à certains massifs peut être interdit, en fonction des conditions météorologiques.
Prévisions pour :
|
Principaux massifs remarquables | |
|
Accès interdit | |
Massifs | Niveau d'Accès | |
|---|---|---|
| 1 - | CLAPE | |
| 2 - | FONTFROIDE | |
| 3 - | NARBONNAIS | |
| 4 - | CORBIERES MARITIMES | |
| 5 - | PINEDES - CREMADES | |
| 6 - | SAINT VICTOR | |
| 7 - | MINERVOIS ORIENTAL | |
| 8 - | LEZIGNANAIS | |
| 9 - | ALARIC | |
| 10 - | CORBIERES CENTRALES | |
| 11 - | VALLEE DE L'ORBIEU | |
| 12 - | VALLEE DU LAUQUET | |
| 13 - | CORBIERES HUMIDES | |
| 14 - | VALLEE DE LA SALS | |
| 15 - | MINERVOIS OCCIDENTAL | |
| 16 - | CABARDES ORIENTAL | |
| 17 - | CABARDES OCCIDENTAL | |
| 18 - | CONTREFORTS OUEST DE LA MONTAGNE NOIRE | |
| 19 - | MALEPERE | |
| 20 - | RAZES | |
| 21 - | CHALABRAIS | |
| 22 - | HAUTE VALLEE | |
| 23 - | PIEGE - LAURAGAIS | |
| 24 - | VALLEES MOYENNES DE L'AUDE ET DU FRESQUEL | |
| 25 - | BASSES PLAINES | |
| 26 - | MONTAGNE NOIRE | |
| 27 - | PAYS DE SAULT | |
| 28 - | ETANG DE BAGES | |
| 29 - | ETANG DE LA PALME | |
| 30 - | ETANG DE LEUCATE | |
| 31 - | CARCASSONNAIS SUD | |
| 32 - | ILE SAINTE LUCIE |
Risque faible - Promenades ou randonnées autorisées dans les massifs
Risque modéré - La plus grande vigilance est à appliquer dans le cadre de vos promenades ou randonnées dans les massifs. Les travaux mécaniques sont déconseillés.
Risque sévère - Les promenades et randonnées dans les massifs (à pied, en vélo, à cheval,...) ainsi que les travaux mécaniques des professionnels sont très fortement déconseillés. Les travaux mécaniques des particuliers sont interdits de 10h à 22h.
Risque très sévère - La pénétration et le stationnement dans les massifs sont très fortement déconseillés. Les travaux mécaniques des particuliers sont interdits de 10h à 22h. Les travaux mécaniques des professionnels sont interdits de 11h à 22h.
Risque extrème - Accès et travaux interdits dans tous les massifs forestiers. EXTRÊME vigilance requise.