De mi-juin à mi-septembre, l'accès à certains massifs peut être dangereux, en fonction des conditions météorologiques.
La moindre étincelle peut provoquer un incendie : pour votre sécurité adaptez votre comportement et soyez vigilants !
Les massifs identifiés par un astérisque peuvent être fermés au public à tout moment de la journée en cas de risque sévère.
Cette carte est mise à jour à 18h pour le lendemain : rendez-vous sur les sites départementaux des services de l’Etat pour plus d’informations.
Souvenez-vous : du 15 juin au 30 septembre, il est interdit d'allumer un feu et de fumer dans les forêts, landes, garrigues et massifs.
Pour recevoir quotidiennement cette information, contactez :
srfb.draaf-corse@agriculture.gouv.fr
Prévisions pour :
Principaux massifs remarquables | Niveau | |
|---|---|---|
| (*) | Fermeture possible | |
![]() | Principaux massifs remarquables | |
![]() | Interdit : Accès interdit | |
| 1 | AGRIATES OUEST (*) | |
| 29 | AGRIATES EST (*) | |
| 2 | STELLA | |
| 3 | BONIFATO (*) | |
| 4 | TARTAGINE-MELAJA (*) | |
| 5 | FANGO (*) | |
| 6 | ASCO | |
| 7 | PIANA (*) | |
| 8 | LONCA-AITONE-SERRIERA | |
| 9 | VALDU-NIELLU ALBERTACCE | |
| 10 | RESTONICA-TAVIGNANO | |
| 11 | LIBBIU TRETTORE | |
| 12 | VERO-TAVERA -UCCIANI | |
| 13 | VERGHELLU (*) | |
| 14 | MANGANELLU (*) | |
| 15 | VALLEE DU VECCHIO - ROSPA SORBA | |
| 16 | VIZZAVONA | |
| 17 | GHISONI | |
| 18 | SAINT ANTOINE | |
| 19 | FIUMORBO | |
| 20 | PINIA (*) | |
| 21 | TOVA-SOLARO-CHISA | |
| 22 | COTI-CHIAVARI | |
| 23 | VALLE MALE | |
| 24 | BAVELLA (*) | |
| 25 | ZONZA | |
| 26 | CAVU LIVIU (*) | |
| 27 | OSPEDALE | |
| 28 | CAGNA |
Pas de données
Prudence : soyez attentifs lorsque vous vous promenez dans ces espaces
Attention ! Limitez votre présence dans ces espaces. Quittez-les avant 11h
Dangereux : ne vous y engagez pas
Travaux déconseillés après 11h00
Travaux déconseillés toute la journée